HTC Desire 10 Proکد محصول : HTCDesire10Pro
اچ تی سی دیزایر ۱۰ پرو
دو سیم کارت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های بالا رده ، گوشی های میان رده ، گوشی موبایل ، گوشی موبایل اچ تی سی مدل HTC Desire 10 Pro ، HTC Desire 10 Pro Mobile Phone ، دو سیم کارت ، اچ تی سی دیزایر ، اچ تی سی 1 سیمکارت ، مبایل اچ تی سی ، HTC 2016 ، گوشی موبایل اچ تی سی دیزایر ۱۰ پرو ، 2سیمکارت ، Smartphone
سایر تصاویر این محصول
گوشی Desire 10 Pro از یک صفحه نمایش ۵٫۵ اینچی با کیفیت Full HD بهره میبرد و به یک لایهی محافظ Gorilla Galss مجهز شده است. از تراشهی مدیاتک Helio P10 روی آن استفاده شده و از ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی برخوردار است. البته با استفاده از کارت حافظهی MicroSD هم میتوان فضای داخلی گوشی را ارتقا داد.
یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 روی آن قرار گرفته که از فوکوس خودکار لیزری و فلش دوتایی بهره میبرد. دوربین جلوی آن هم ۱۳ مگاپیکسلی است. شرکت HTC به جای استفاده از پورت USB Type-C از پورت Micro-USB استفاده کرده. این تلفن همراه هوشمند ۱۶۵ گرم وزن دارد و از باتری ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعتی بهره میبرد.
| ابعاد : | 156.5 × 76 × 7.9 میلیمتر |
| وزن : | 165 گرم |
| رنگ : | مشکی، سفید، آبی |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سیم کارت نانو |
| تراشه: | Mediatek MT6755 Helio P10 |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 4 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگابایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | لمسی خازنی |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 5.5 اینچ (~70.5% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 1920 پیکسل (~400 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | گوریلا گلس (نسخه نامشخص) |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 & sim 2 |
| توضیحات 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800)، 28(700)، 38(2600)، 40(2300) |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS، GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | v4.2، A2DP، LE |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | microUSB v2.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 20 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | f/2.2 |
| سایر قابلیت های دوربین : | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، Auto-HDR، پانوراما |
| فلاش : | ![]() |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | 13 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | فیلم برداری فول اچدی |
| سرعت فیلمبرداری : | سرعت 30 فریم در ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | Vibration; MP3، WAV ringtones |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | اندروید |
| ورژن سیستم عامل : | 6.0 (مارشمالو) |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | mp3/eaac+/wav |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | mp4/h.264 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| نوع باتری : | لیتیوم یونی |
| ظرفیت باتری : | 3000 میلی آمپر |
| زمان انتظار : | تا 480 ساعت (3G) |
| زمان مکالمه : | تا 19 ساعت (3G) |
| سایر قابلیت ها : | - مجهز به قابلیت شارژسریع |
| مارک : | HTC |
| تاریخ عرضه: | 2016، September |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

