Huawei P10 Plus VKY L29 Dual کد محصول : Huawei P10 Plus VKY-L29 Dual
گوشي موبايل هوآوي مدل P10 Plus VKY-L29 دو سيم کارت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، هوآوی 2 سیمکارت ، هوآوی دو سیمکارت ، گوشی موبایل هوآوی مدل Huawei P10 Plus VKY-L29 Dual SIM ، Huawei P10 Plus VKY-L29 Dual SIM Mobile Phone ، دو سیم کارت ، گوشي موبايل هوآوي مدل P10 Plus VKY-L29 دو سيم کارت ، مبای
سایر تصاویر این محصول
گوشی موبایل «پی 10 پلاس دو سیمکارت» (P10 Plus Dual SIM) یکی دیگر از محصولات جدید هوآوی است که با تفاوتهای ناچیز در مقایسه با P10 عرضه خواهد شد. تفاوت عمدهی این دو محصول در ظرفیت رم، حافظهیداخلی، باتری و نمایشگر است؛ بنابراین کاربران میتوانند بنا بر نیاز خود یکی از این دو محصول را انتخاب کنند. P10 Plus هم مانند عضو دیگر خانوادهاش با تراشهی Kirin 960 تولید شده که پردازندهای هشت هستهای را در قلب خود جای داده است. هوآوی برای این محصول 6 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظهیداخلی درنظرگرفته که برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران کافی بهنظر میرسد. صفحهنمایش، یکی دیگر از بخشهایی است که هوآوی تصمیم گرفته در دو محصول جدیدش متفاوت باشد. نمایشگر 5.5اینچی P10 Plus با وضوح تصویر 2560 × 1440 یا همان QuadHD تراکم پیکسلی 534 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر میکشد؛ مانند برخی از محصولات جدید هوآوی و سایر برندها روی قاب پشتی P10 Plus هم دو سنسور دوازده و بیست مگاپیکسلی قرار دارد که به فلشی از نوع Dual Tone LED مجهز شدهاند. این دو دوربین در کنار سنسور هشت مگاپیکسلی دوربین سلفی امکانات مختلفی مانند قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR را فراهم آوردهاند که میتواند بسیاری از نیازهای علاقهمندان به عکاسی با موبایل را پاسخگو باشد. همانطور که گفتهشد حافظهیداخلی 128 گیگابایتی در P10 Plus بهکاررفته که میتواند بهتنهایی برای کاربرانی که همواره فایلهای صوتیوتصویری و بازیهای مختلفی برای ذخیرهسازی دارند کافی باشد. بااینوجود، شرکت هوآوی قابلیت پشتیبانی از کارتحافظهیجانبی را هم برای این محصول درنظرگرفته که میتوان بااستفاده از آن، این ظرفیت را تا 256 گیگابایت افزایش داد. سیستمعامل نسخهی 7.0 اندروید بهصورت پیشفرض در این مدل از گوشیهای موبایل هوآوی ایفای نقش میکند که با مجموعهی کاملی از امکانات یک گوشی اندرویدی مانندMMS، ایمیل، برنامهی ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search، Google Maps، Gmail و YouTube قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی، قابلیت نمایش اسناد مایکروسافتآفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF و مرورگر HTML5 تجربهی کاربری بهتری را برای شما ایجاد میکند. درنهایت، باید بدانید منبع تغذیه در محصول جدید هوآوی یک باتری 3750 میلیآمپر ساعتی از نوع لیتیوم-یون است که برای محصولی با این امکانات فنی مناسب بهنظر میرسد.
| ابعاد : | 7 × 74.2 × 153.5 ميليمتر |
| وزن : | 165 گرم |
| ساختار بدنه: | فلزی |
| ویژگیها: | کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبی مجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | HiSilicon Kirin 960 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده : | 2.4 و 1.8 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G71 MP8 GPU |
| حافظه داخلی : | 128 گيگابايت |
| حافظه RAM : | 6 گيگابايت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گيگابايت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | LCD IPS-NEO |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 5.5اينچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 2560 × 1440 | Quad HD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 ميليون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18(800), 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 29|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
| فنآوریهای ارتباطی: | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC، Infrared |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
| نسخه بلوتوث : | نسخه 4.2 |
| نسخه USB : | USB Type-C 1.0 |
| کیفیت دوربین : | 12.0 مگاپيکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | مجهز به دوربین دو تایی دوربین دوم با رزولوشن 20 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.8 مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| نوع فلاش : | Dual Tone LED |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 |
| توضیحات فیلم : | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Nougat 7.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| فرمت موسیقی : | MP3، WAV، Flac |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4، XviD، H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3750 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) مجهز به رابط کاربری Emotion UI 5.1 خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما، کابل USB، کاور، شارژر، هندزفري |
| مارک : | Huawei |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

