Samsung Galaxy A5 Dual simکد محصول : SamsungGalaxyA5
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A5 2016 SM-A510FD دو سیم کارت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی موبایل ، موبایل سامسونگ ، مدل Galaxy A5 2016 SM-A510FD ، دو سیم کارت ، سامسونگ کلکسی ، سامسونگ 2 سیمکارت ، مبایل سامسونگ ، گلکسی A5
این روزها بازار گوشیهای میانرده آنقدر داغ شده که تولیدکنندگان سعی میکنند توجه ویژهای به آن داشته باشند؛ بهنحویکه برخی از ویژگیهای گوشیهای بالارده و بعضا پرچمدار خود را در این رسته قرار میدهند تا بخت فروش این سری را افزایش دهند. استفاده از فلز در ساخت گوشی و استفاده از نمایشگر با کیفیت عالی از این ویژگیها هستند. سری A سامسونگ هم با همین هدف به وجود آمدهاند. با موفقیت این سری، حالا سامسونگ با نامگذاری سری جدید این گوشی با نام 2016 سعی کرده قابلیتهای بیشتری را به آنها اضافه کند. گوشی «سامسونگ گلکسی A5 (2016) دو سیمکارت» (Samsung galaxy A5 (2016)) از این سری یک میانردهی باکیفیت بهحساب میآید. سختافزاری که میتواند برای انجام بسیاری از امور مفید باشد، بدنهی زیبا و چشمنواز، نمایشگری که کیفیتش چشمها را خیره میکند، حسگر اثرانگشت برای امنیت بیشتر و دوربینی که تصاویر فوقالعاده ثبت میکند از مشخصات این گوشی میانرده هستند. استفاده از فلز در ساخت بدنهی یک گوشی میانرده میتواند ظاهری زیبا و چشمنواز را با خود به همراه داشته باشد. قاب اصلی و قاب پشتی تمامفلزی به همراه ضخامت 7.3 میلیمتری و وزن 155 از ویژگیهای جالب و جذاب گلکسی A5 هستند که در مقایسه با نسخهی سال قبل کمی افزایش داشتهاند؛ همچنین سامسونگ سعی کرده رنگهای جدید را به این سری اضافه و کاربران بیشتری را به سمت خود جذب کند. نمایشگری با پنل اولد و فناوری سوپر امولد به اندازهی 5.2 اینچ و رزولوشن FullHD برای این گوشی عالی به نظر میرسد. این نمایشگر میتواند تصاویر را با اشباع رنگ چشمنواز و با تراکم مناسب 424 پیکسل بر اینچ به تصویر بکشد. برای محافظت از آن هم از جدیدترین نسخهی محافظهای گوریلا گلس بهره برده شده است. این نمایشگر برای بازی و فیلمدیدن کاملا مناسب است. سختافزاری بر پایهی تراشهی قدرتمند و اختصاصی سامسونگ با نام اگزینوس 7580 به همراه دو گیگابایت رم جای هیچگونه نگرانی را برای کاربران باقی نمیگذارد. این تراشهی 64 بیتی با پردازندهی اصلی 8 هستهای میتواند تمام بازیهای سنگین را بهراحتی اجرا کند. در کنار این سختافزار میتوان پشتیبانی از شبکهی 4G، بلوتوث، رادیو، NFC و Wi-Fi را هم اضافه کرد. از طرفی سامسونگ این گوشی را به حسگر اثرانگشت مجهز کرده که در کلید خانه تعبیه شده است تا خیال کاربران از امنیت این گوشی هم راحت باشد. دو دوربین با سنسورهای 13 و 5 مگاپیکسلی برای گلکسی A5 کاملا مناسب و کافی به نظر میرسند. دوربین اصلی به فلشی از نوع LED مجهز شده است. با این دوربین 13 مگاپیکسلی که به لرزشگیر اپتیکال تصویر هم مجهز شده میتوانید ویدیوهایی با رزولوشن 1920 در 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه ضبط کنید. اندروید لالیپاپ نسخهی 5.1 و باتری با ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت از دیگر قابلیتهای این میانردهی خوشساخت هستند. بدنهای تمامفلزی با ضخامت و وزن مناسب، حسگر اثرانگشت، دوربین اصلی با سنسور 13 مگاپیکسل، نمایشگری 5.2 اینچی با فناوری سوپرامولد و تراکم بالا، سختافزاری بر پایهی تراشهی قدرتمند اگزینوس 7580 و مقدار دو گیگابایت رم میتوانند برای این گوشی میانرده بسیار مناسب باشند و شانس خرید آن را بیشتر کنند. میتوان به این مشخصات پشتیبانی از شبکهی 4G و باتری با ظرفیت مطلوب 2900 میلیآمپر ساعتی را هم اضافه کرد که این گوشی را به یکی از بهترینهای بازار تبدیل کردهاند.
| ابعاد : | 7.3 × 71 × 144.8 میلیمتر |
| وزن : | 155 گرم |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| فرکانس پردازنده : | 1.6 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-T720 MP2 |
| حافظه داخلی : | 16 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 2 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 5.2 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1920 × 1080 | FullHD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان تراکم پیکسلی 424 پیکسل بر هر اینچ |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 3G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| توضیحات 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800 LTE از نوع Cat6 با سرعت دانلود 300 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A- GPS , Beidou|BDS , GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخه 4.1 |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | microUSB v2.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 13.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | رزولوشن 1080 × 1920 |
| سایر قابلیت های دوربین : | مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus )قابلیت تشخیص چهره ( Face Detection )قابلیت عکاسی پانوراما ( Panorama )قابلیت عکاسی HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل |
| ابعاد فیلم : | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | 30FPS |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Lollipop 5.1 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | +eAAC , Flac , MP3 , WAV , WMA |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | H.264 , MP4 , WMV |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| نوع باتری : | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 2900 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging)قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic)پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما , شارژر , هندزفری , کابل USB |
| مارک : | Samsung |
| گارانتی | همراه سرویس خاورمیانه |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :



