Samsung Galaxy C9 Pro Dual SIM کد محصول : SamsungGalaxyC9ProDualSIM
گوشي موبايل سامسونگ مدل Galaxy C9 Pro دو سيم کارت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های میان رده ، گوشی های بالا رده ، سامسونگ 2 سیمکارت ، گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy C9 Pro 2017 ، Samsung Galaxy C9 Pro Mobile Phone ، دو سیم کارت ، سامسونگ گلکسی سی9پرو ، سامسونگ 1 سیمکارت ، قیمت گوشی2017 Samsung Galaxy C9 Pro ، سامسونگ گلکسی ،
سایر تصاویر این محصول
گوشی موبایل «Galaxy C9 Pro» از برند «سامسونگ» با 64 گیگابایت حافظه داخلی، 6 گیگابایت رم، دوربین 16 مگاپیکسلی و قابلیت پشتیبانی از دو سیمکارت عرضه شده است. در این محصول از یک نمایشگر 6 اینچی استفاده شده است که با داشتن وضوح تصویر 1080 در 1920 یا همان FullHD میتواند 367 پیکسل بر هر اینچ را به تصویر بکشد. این نمایشگر از نوع OLED است و در ساخت آن فناوری Super AMOLED به خدمت گرفته شده است. مجموعه سختافزاری C9 Pro از اسنپدراگون 652 و یک پردازنده مرکزی هشت هستهای با سرعت 2.0 و 1.4 گیگاهرتز تشکیل شده است که در کنار 6 گیگابایت حافظه رم کار پردازش اطلاعات را به عهده دارند. همانطور که گفته شد حافظه داخلی این محصول 64 گیگابایت است که برای ذخیرهسازی حجم بالایی از فایلهای صوتی و تصویری، بازیها و اپلیکیشنهای مختلف مناسب به نظر میرسد. البته شما میتوانید با استفاده از قابلیت پشتیبانی این محصول از کارت حافظه جانبی این فضا را تا 256 گیگابایت افزایش داده و فایلهای موردنیاز خود را در گوشی موبایلتان به همراه داشته باشید. دو سنسور دوربین اصلی و سلفی در این محصول 16 مگاپیکسل هستند. با استفاده از سنسور دوربین اصلی این محصول که به فلاش Dual Tone LED مجهز است میتوانید با سرعت 30 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید و به ثبت تصاویری با وضوح قابلقبول بپردازید. این دوربین با داشتن امکاناتی مانند ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما و عکاسی HDR از سوی شرکت کرهای سامسونگ برای پاسخگویی به نیاز کاربرانی در نظر گرفته شده است که به عکاسی با گوشی موبایل علاقهمند هستند. سیستمعامل نسخه شش اندروید موسوم به مارشمالو بهصورت پیشفرض در این مدل از گوشیهای موبایل سامسونگ وجود دارد که مجموعه کاملی از امکانات یک گوشی اندرویدی را در اختیار کاربران قرار میدهد. در نهایت باید به منبع تأمین انرژی این محصول بپردازیم که یک باتری با ظرفیت بالای 4000 میلیآمپر بر ساعت است. این باتری که در زیر قاب پشتی محصول تعبیه شده است توسط کاربر قابل تعویض نیست. قاب پشتی C9 Pro از فلز تولید شده و وزن آن 189 گرم است. ضخامت آن 6.9 میلیمتر بوده و طول و عرضش به ترتیب به 162.9 و 80.7 میلیمتر میرسد. این گوشی موبایل که در مقایسه با بسیاری از محصولات همرده خود در بازار از امکانات بالاتری برخوردار است میتواند پاسخگوی نیازهای مختلف کاربران باشد.
| ابعاد : | 6.9 × 80.7 × 162.9 ميليمتر |
| وزن : | 189 گرم |
| ساختار بدنه: | بدنهی تمام فلزی یکپارچه |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | Quad Core Cortex-A72 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بيت |
| فرکانس پردازنده : | 1.4 و 2.0 گيگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 510 GPU |
| حافظه داخلی : | 64 گيگابايت |
| حافظه RAM : | 6 گيگابايت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گيگابايت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED-Super AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.0اينچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1920 × 1080 | FullHD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 ميليون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | قابلیت دریافت چند لمس همزمان |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| توضیحات 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE band 1|2100, 3|1800, 7|2600, 8|900, 28|700 |
| فنآوریهای ارتباطی: | EDGE، GPRS، NFC، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac-Dual-band, WiFi Direct, Wi-Fi hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS، Beidou|BDS، GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخه 4.2 |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | USB Type-C 1.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 16.0 مگاپيکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9 قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | Dual Tone LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دارای سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | رزولوشن 1080 × 1920 |
| سرعت فیلمبرداری : | سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Marshmallow 6.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | مرورگر HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | Flac، MP3، WAV، WMA |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | H.264، MP4، WMV |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| ظرفیت باتری : | باتری با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما، شارژر، هدفون، کابل USB |
| مارک : | Samsung |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

