پرينتر Canon MP230 کد محصول : MP230
پرينتر كانن پكسماMP230
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : فروش پرينتر Canon MP230 ، پرينتر كاننMP230 ، كانن پكسما ام پي230 ، چاپگرجوهر افشان كاننMP230 ، پرينتر جوهر افشان Canon MP230 ، پرينتركانن Canon MP230 ، MP230
پرينتر كانن PIXMA MP230
مشخصات كلي: پرینتر چاپ جوهرافشان 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) سایز چاپ: A4
چاپ: رنگی -سرعت چاپ رنگی: 4.8 صفحه در دقیقه - سرعت چاپ سیاه و سفید: 7 صفحه در دقیقه
رزولوشن چاپ: 4800x1200 dpi
ساير مشخصات: کارتریج: PG-510 (Black) CL-511 (Colour) - پورت USB 2.0
| ابعاد | 444X329X153 میلیمتر |
| وزن: | 5.3 کیلوگرم |
| تکنولوژی چاپ | جوهرافشان |
| نوع کاربری : | <-- سه کاره(کپی-پرینت-اسکن) |
| حد اکثر سایز چاپ : | A4 |
| سایز کاغذ قابل استفاده : | A4, A5, B5, Letter, Legal, Envelopes (DL size or Commercial #10), 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm |
| انواع کاغذ قابل استفاده: | Plain Paper, Envelopes, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101) |
| قابلیت تغذیه خودکار(ADF) : | ![]() |
| سرعت چاپ رنگی: | 4.8 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه وسفید: | 7 صفحه بر دقیقه |
| رزولوشن چاپ: | 4800X1200 dpi |
| چاپ روی سی دی: | ![]() |
| قابلیت چاپ دورو: | ![]() |
| نوع اسکنر: | CIS colour scanner |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر: | 600X1200 dpi |
| رزولوشن دیجیتال اسکنر : | Flatbed scan 48bit input / 24bit output (RGB each 16bit/8bit) |
| کیفیت یا عمق اسکن رنگی : | 14 صفحه بر دقیقه |
| سایز اسکن: | A4/LTR (216x297mm) |
| سرعت کپی رنگی : | 1.8 صفحه بر دقیقه |
| حداکثر تعدادکپی MultiCopy : | max. 20 copies |
| کد کارتریج: | PG-510 (Black) CL-511 (Colour) |
| نوع پورت ارتباط با کامپیوتر: | پورت USB 2.0 |
| صفحه نمایش LCD : | ![]() |
| کارت خوان: | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| شبکه بی سیم WIFI : | ![]() |
| چاپ مستقیم PictBridge : | ![]() |
| مارک: | Canon |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :
















