پرينتر Canon MX515 کد محصول : MX 515
پرينتر كانن پيكسما MX515
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : فروش پرينتر Canon MX 515 ، پيكسماMX515 ، كانن ام ايكس515 ، چاپگر جوهر افشان كاننMX 515 ، پرينتر جوهر افشان Canon MX 515 ، پرينتركانن پيكسماCanon MX515 ، MX 515
پرينتركانن PIXMA MX515
مشخصات كلي: پرینتر چاپ جوهرافشان 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سایز چاپ: A4
كاغذ: ظرفیت سینی کاغذ: 100 برگ - قابلیت تغذیه حودکار ADF
چاپ: رنگی -سرعت چاپ رنگی: 9.7 صفحه بر دقیقه - سرعت چاپ سیاه و سفید: 5.5 صفحه بر دقیقه
رزولوشن چاپ: 4800x1200 dpi - قابلیت چاپ دو رو
ساير مشخصات: کارتریج: CL-541 , PG-540 - دارای صفحه نمایش LCD - پورت USB 2.0
پورت Ethernet - کارت خوان - چاپ مستقیم PictBridge - بلوتوث - شبکه بی سیم Wi-Fi
| ابعاد | 458X385X200 میلیمتر |
| وزن: | 8.8 کیلوگرم |
| تکنولوژی چاپ | جوهرافشان |
| نوع کاربری : | <-- چهارکاره(فکس-کپی-پرینت-اسکن) |
| حد اکثر سایز چاپ : | A4 |
| سایز کاغذ قابل استفاده : | A4, B5, A5, Letter, Legal, Envelopes (DL, COM10), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm |
| انواع کاغذ قابل استفاده: | Plain Paper, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper(MP-101) |
| ظرفیت سینی کاغذ | 100 برگ |
| قابلیت تغذیه خودکار(ADF) : | ![]() |
| سرعت چاپ رنگی: | 9.7 صفحه بر دقیقه |
| رزولوشن چاپ: | 4800X1200 dpi |
| چاپ روی سی دی: | ![]() |
| قابلیت چاپ دورو: | ![]() |
| نوع اسکنر: | CIS colour scanner |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر: | 1200X2400 dpi |
| کیفیت یا عمق اسکن رنگی : | 48 bit input / 24 bit output (RGB each 16 / 8 bit) |
| سایز اسکن: | Flatbed: A4/Letter ADF : A4/Letter/Legal |
| سرعت کپی رنگی : | 21 صفحه بر دقیقه |
| بزرگنمایی کپی : | 25-400 برابر |
| حداکثر تعدادکپی MultiCopy : | تا 99 کپی |
| کد کارتریج: | CL-541 , PG-540 |
| نوع پورت ارتباط با کامپیوتر: | پورت USB 2.0 , پورت Ethernet |
| صفحه نمایش LCD : | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| شبکه بی سیم WIFI : | ![]() |
| چاپ مستقیم PictBridge : | ![]() |
| مارک: | Canon |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

















