پرينتر HP B209 کد محصول : B209
پرينتر اچ پي فوتو اسمارت پلاسB209
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : فروش پرينتر HP B209 ، خريد پرينتر اچ پيB209 ، پرينتر اچ پيB209 ، چاپگرجوهر افشان HP B209 ، پرينتر اچ پي فوتو اسمارت پلاسB209 ، پرينتر جوهرافشان اچ پيHP Photosmart Plus B209 ، B209
پرينتر اچ پي Photosmart Plus B209
مشخصات كلي: پرینتر چاپ جوهرافشان 3 کاره (پرینت، اسکن، کپی) سایز چاپ: A4
كاغذ:ظرفیت سینی کاغذ: 125 برگ
چاپ: سرعت چاپ رنگی: تا 28 صفحه در دقیقه - سرعت چاپ سیاه و سفید: تا 30 صفحه در دقیقه
رزولوشن چاپ: 4800x1200 dpi - توان کار ماهانه: 2500
سايرمشخصات: کارتریج: 4 کارتریج به شماره های 564 - دارای صفحه نمایش LCD
پورت USB 2.0 - کارت خوان - چاپ مستقیم PictBridge - شبکه بی سیم Wi-Fi
| ابعاد | 452x407x206 میلیمتر |
| تکنولوژی چاپ | جوهرافشان |
| نوع کاربری : | <-- سه کاره(کپی-پرینت-اسکن) |
| حد اکثر سایز چاپ : | A4 |
| سایز کاغذ قابل استفاده : | Main tray: A4, A5, A6, B5, B6, B7, C5, C6, B5 (JIS), B6 (JIS), B7 (JIS); photo tray: 100 x 148 mm, A6, B6, B7, C6, B7 (JIS) Photo tray: 9 x 13 to 13 x 18 cm; main tray: 8 x 13 to 22 x 36 cm |
| انواع کاغذ قابل استفاده: | Paper (plain, inkjet, photo); transparencies; envelopes; labels; cards (index, greeting) |
| ظرفیت سینی کاغذ | تا 125 برگ |
| سرعت چاپ رنگی: | تا 28 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه وسفید: | تا 30 صفحه در دقیقه |
| رزولوشن چاپ: | 4800x1200dpi |
| توانایی کار ماهیانه: | 2500 |
| قابلیت چاپ دورو: | ![]() |
| نوع اسکنر: | Flatbed |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر: | 1200 |
| رزولوشن دیجیتال اسکنر : | 19200 |
| کیفیت یا عمق اسکن رنگی : | 48 بیت |
| سایز اسکن: | 216x297 میلیمتر |
| سرعت کپی رنگی : | تا 28 صفحه در دقیقه |
| سرعت کپی سیاه و سفید : | تا 30 صفحه در دقیقه |
| بزرگنمایی کپی : | 50 تا 400 درصد |
| حداکثر تعدادکپی MultiCopy : | از 1 برگ تا 50 برگ |
| کد کارتریج: | 4 کارتریج به شماره های 564 |
| نوع پورت ارتباط با کامپیوتر: | پورت USB 2.0 |
| صفحه نمایش LCD : | ![]() |
| کارت خوان: | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| شبکه بی سیم WIFI : | ![]() |
| چاپ مستقیم PictBridge : | ![]() |
| مارک: | Hp |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

















