پرينتر Samsung CLX-4195FW کد محصول : CLX-4195FW
پرينتر سامسونگ CLX-4195FW
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : خريد پرينتر4195FW ، فروش پرينتر Samsung 4195FW ، پرينتر سامسونگ 4195FW ، پرينترسامسونگ سي ال ايكس4195FW ، چاپگر ليزري Samsung 4195FW ، پرينتر ليزري سامسونگSamsung_CLX-4195FW ، 4195FW
پرينتر سامسونگ CLX-4195FW
مشخصات كلي: پرینتر چاپ لیزری 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سایز چاپ: A4
كاغذ: ظرفیت سینی کاغذ: 250 برگ - قابلیت تغذیه حودکار ADF
چاپ: رنگی -سرعت چاپ رنگی: 19 صفحه در دقیقه - سرعت چاپ سیاه و سفید: 19 صفحه در دقیقه
رزولوشن چاپ: 600 × 9600 dpi - توان کار ماهانه: 40,000
سايرمشخصات: کارتریج: All in one Cartridge - دارای صفحه نمایش LCD
پورت USB 2.0 ، پورت Ethernet - شبکه بی سیم Wi-Fi
| ابعاد | 447 × 419 × 426.7 میلیمتر |
| وزن: | 21.45 کیلوگرم |
| تکنولوژی چاپ | لیزری |
| نوع کاربری : | <-- چهارکاره(فکس-کپی-پرینت-اسکن) |
| حد اکثر سایز چاپ : | A4 |
| سایز کاغذ قابل استفاده : | 76.19 × 152.4 میلیمتر - 215.9 × 355.6 میلیمتر |
| انواع کاغذ قابل استفاده: | Plain, Thin, Thick, Cardstock, Hole Punched, Transparency, PrePrinted, LetterHead, Recycled, Archive, Bond, Label, Envelope, Cotton, Colored, Glossy, Thicker Paper |
| ظرفیت سینی کاغذ | 250 برگ |
| قابلیت تغذیه خودکار(ADF) : | ![]() |
| سرعت چاپ رنگی: | 19 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه وسفید: | 19 صفحه در دقیقه |
| رزولوشن چاپ: | 600 × 9600dpi |
| توانایی کار ماهیانه: | 40,000 |
| چاپ روی سی دی: | ![]() |
| قابلیت چاپ دورو: | ![]() |
| گوشی تلفن فکس: | ![]() |
| شماره گیر خودکار فکس: | ![]() |
| نوع اسکنر: | Color CIS |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر: | 1200 × 1200 |
| رزولوشن دیجیتال اسکنر : | 4800 × 4800 |
| کیفیت یا عمق اسکن رنگی : | 24 بیت |
| سرعت کپی رنگی : | تا 19 صفحه در دقیقه |
| سرعت کپی سیاه و سفید : | تا 19 صفحه در دقیقه |
| کد کارتریج: | All in one Cartridge |
| نوع پورت ارتباط با کامپیوتر: | پورت USB 2.0 , پورت Ethernet |
| صفحه نمایش LCD : | ![]() |
| کارت خوان: | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| شبکه بی سیم WIFI : | ![]() |
| چاپ مستقیم PictBridge : | ![]() |
| مارک: | Samsung |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

















