پرینتر Canon MX374کد محصول : MX 374
پرينتر كانن پكسماMX374
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : فروش پرينتر Canon MX 374 ، چاپگر جوهرافشانCanon MX 374 ، پرينتر كانن پكسما ام ايكس 374 ، پرينتر جوهر افشانCanon MX 374 ، پرينتر كانن Canon MX374 ، MX 374
پرينتر كانن PIXMA MX374
مشخصات كلي: پرینتر چاپ جوهرافشان 4 کاره (پرینت، اسکن، کپی، فکس) سایز چاپ: A4
كاغذ: ظرفیت سینی کاغذ: 100 برگ - قابلیت تغذیه حودکار ADF
چاپ: رنگی -سرعت چاپ رنگی: 5 صفحه در دقیقه - سرعت چاپ سیاه و سفید: 8.7 صفحه در دقیقه
رزولوشن چاپ: 4800 × 1200 dpi
سايرمشخصات: کارتریج: PG-440, CL-441 - دارای صفحه نمایش LCD - پورت USB 2.0
| ابعاد | 458 × 385 × 200 میلیمتر |
| وزن: | 8.4 کیلوگرم |
| تکنولوژی چاپ | جوهرافشان |
| نوع کاربری : | <-- سه کاره(کپی-پرینت-اسکن) |
| حد اکثر سایز چاپ : | A4 |
| سایز کاغذ قابل استفاده : | A4, B5, A5, Letter, Legal, Envelopes (DL, COM10), 10 x 15cm, 13 x 18cm, 20 x 25cm |
| انواع کاغذ قابل استفاده: | Plain Paper, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Plus semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101 |
| ظرفیت سینی کاغذ | 100 برگ |
| قابلیت تغذیه خودکار(ADF) : | ![]() |
| سرعت چاپ رنگی: | 5 صفحه در دقیقه |
| سرعت چاپ سیاه وسفید: | 8.7 صفحه در دقیقه |
| رزولوشن چاپ: | 4800X1200 dpi |
| چاپ روی سی دی: | ![]() |
| قابلیت چاپ دورو: | ![]() |
| نوع اسکنر: | CIS colour scanner |
| رزولوشن اپتیکال اسکنر: | 1200X2400 dpi |
| کیفیت یا عمق اسکن رنگی : | 48 / 24 bit (RGB each 16 / 8 bit) |
| سایز اسکن: | Flatbed: A4, Letter ADF : A4, Letter, Legal |
| سرعت کپی رنگی : | sFCOT: Approx. 23 sec¹ Document ( ADF ) sESAT: Approx. 3.4 ipm ¹ |
| سرعت کپی سیاه و سفید : | 25 – 400%, Preset Ratios, Fit-to-Page |
| حداکثر تعدادکپی MultiCopy : | تا 99 کپی |
| کد کارتریج: | PG-440, CL-441 |
| نوع پورت ارتباط با کامپیوتر: | پورت USB 2.0 |
| صفحه نمایش LCD : | ![]() |
| کارت خوان: | ![]() |
| بلوتوث: | ![]() |
| شبکه بی سیم WIFI : | ![]() |
| چاپ مستقیم PictBridge : | ![]() |
| مارک: | Canon |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :

















