گوشي Asus PadFone 2 کد محصول : PadFone 2
گوشی ایسوس پدفون 2 - 16 گیگابایت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی Asus 16GB ، خرید گوشی ایسوس PadFone 2 ، فروش گوشی Asus PadFone 2 ، گوشی ایسوس Asus PadFone 2 ، PadFone 2
سایر تصاویر این محصول
موبايل Asus PadFone 2
مشخصات کلی:یک سیم کارته - وزن : گوشی با باتری 135 گرم -
داک گوشی 514 گرم گرم - مناسب برای عکاسی
پردازنده:Qualcomm MDM215m/APQ8064 Chipset Quad Core Krait CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع Super IPS+ LCD
سایز صفحه نمایش: 4.7 اینچ دارای رزولوشن 1280 × 720 - تراکم پیکسلی:
312 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت
شبکه های ارتباطی: 3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای
دوربین:13.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.0 IceCream Sandwich
پشتیبانی از جاوا نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات:قطب نما - باتری گوشی: 2140 میلیآمپر - داک: 5000 میلی آمپر ساعتی
| ابعاد : | گوشی 9 × 68.9 × 137.9 میلیمتر - میلی متر |
| وزن : | گوشی با باتری 135 گرم - داک گوشی 514 گرم گرم |
| ویژگیها: | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Quad Core Krait CPU |
| پردازنده ی مرکزی: | HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:21 Mbps |
| فرکانس پردازنده : | 1.5 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی : | 16384 مگابایت |
| حافظه RAM : | 2048 مگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | Class 10, 236.8 kbps |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع Super IPS+ LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 4.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1280 × 720 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش گوشی: مجهز به پوشش ضدخش Corning Gorilla Glass with HCLR Film، مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Capacitive Multi touch panel Corning® Gorilla® Glass with HCLR Film) |
| محافظت | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | همراه با پشتیبانی از A-GPS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 4 همراه با A2DP |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | microUSB نسخه 2 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 13.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 3224 × 4032 |
| سایر قابلیت های دوربین : | قابلیت ثبت موقعیت مکانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) تشخیض چهره(Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی(Touch Focus ) قابلیت عکاسی پانوراما f2.4 |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین دوم با کیفیت 1.2 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | 1080p FullHD |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت FullHD و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3 |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | 4.0 IceCream Sandwich |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, AAC+, WMV, 3G P, AAC |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, H.264, H.263 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| نوع باتری : | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری : | گوشی: 2140 میلیآمپر - داک: 5000میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار : | 336 ساعت |
| زمان مکالمه : | 16 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | SNS integration Active noise cancellation with dedicated mic TV-out (via MHL A/V link) ASUS WebStorage (50 GB storage) Organizer Document viewer Photo viewer/editor Voice memo/dial Predictive text input (Swype |
| اقلام همراه گوشی : | باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


