گوشي Huawei Ascend W1کد محصول : W1
گوشی هواوی اسند W1
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی Huawei ، خرید گوشی هواوی اسند W1 ، فروش گوشي Huawei Ascend W1 ، گوشي هوآوي اسندHuawei Ascend W1 ، W1
سایر تصاویر این محصول
موبايل Huawei Ascend W1
مشخصات كلي:یک سیم کارته - وزن : 130 گرم
پردازنده:Qualcomm Snapdragon S4 Chipset Dual-Core Krait CPU
صفحه نمايش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع IPS LCD
سایز صفحه نمایش:4 اینچ دارای رزولوشن 800 × 480 - تراکم پیکسلی: 233
پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 4096 مگابایت - حافظه رم 512 مگابایت - قابلیت
نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبكه هاي ارتباطي:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای
دوربين:5.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امكانات نرم افزاري:سیستم عامل Microsoft Windows Phone 8 - نمایش
فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سايرمشخصات:باتری 1950 میلی آمپر ساعتی
| ابعاد : | 124.5 × 63.5 × 10.15 میلی متر |
| وزن : | 130 گرم |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Dual-Core Krait CPU |
| پردازنده ی مرکزی: | HSDPA , 21 Mbps; HSUPA , 5.76 Mbps |
| فرکانس پردازنده : | 1.2 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی : | 4096 مگابایت |
| حافظه RAM : | 512 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Micro SD |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 800 × 480 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش لمسی خازنی از نوع IPS LCD ، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
| محافظت | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS به همراه GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 2.1 همراه با A2DP و EDR |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | Micro USB نسخهی 2.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 5.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 1944 × 2592 |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای فوکوس خودکار (Autofocus) قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch to Focus ) |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین دوم با کیفیت VGA |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | HD 1280 × 720 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720×1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3 و WAV |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Microsoft Windows |
| ورژن سیستم عامل : | Phone 8 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, WAV, eAAC+, WMA |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, H.264, H.263, WMV |
| ضبط صدا : | ![]() |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| رادیو : | ![]() |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| نوع باتری : | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری : | 1950میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار : | 460 ساعت |
| زمان مکالمه : | 8 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | SNS Integration قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای نمایشگر و ویرایشگر اسناد (Document Viewer/Editor) دارای ویرایشگر عکس و ویدئو (Video/Photo Editor) Voice Memo/Dial Predictive Text Input |
| اقلام همراه گوشی : | شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
| تاریخ عرضه: | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی micro SD تا 32 گیگابایت |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


