گوشي Motorola XT894کد محصول : XT894
گوشي موتورولا Droid 4 XT894
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی Motorola ، خرید گوشی موتورولا Droid 4 XT894 ، فروش گوشي Motorola XT894 ، گوشي موتورولاMotorola XT894 ، XT894
سایر تصاویر این محصول
موبايل Motorola Droid 4 XT894
پردازنده:TI OMAP 4430 Chipset Dual-Core Cortex-A9 CPU
صفحه نمايش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی - سایز صفحه نمایش: 4 اینچ
دارای رزولوشن 540 × 960 - تراکم پیکسلی: 275 پیکسل بر اینچ - قابلیت
نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت - قابلیت
نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبكه هاي ارتباطي:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق
وای فای - GPS - بلوتوث
دوربين:8.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
از جاوا نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس
سايرمشخصات:قطب نما - باتری 1785 میلی آمپر ساعتی
| ابعاد : | 127 × 67.3 × 12.7 میلی متر |
| وزن : | 178.9 گرم |
| ویژگیها: | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Dual-Core Cortex-A9 CPU |
| پردازنده ی مرکزی: | Rev. A, up to 3.1 Mbps, LTE , HSUPA |
| فرکانس پردازنده : | 1.2 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی : | 16384 مگابایت |
| حافظه RAM : | 1024 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | Class 12 |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | TFT |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 4 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 540 × 960 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش ضدخش Corning Gorilla Glass مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان Multi-Touch Input Method - کنترل لمسی حساس Touch Sensitive Controls |
| محافظت | HSDPA 900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
| GPRS: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS Support |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 4 به همراه LE+ EDR |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | MicroUSB نسخهی 2 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 8.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 2448 × 3264 |
| سایر قابلیت های دوربین : | مجهز به لرزشگیر دست (Image Stabilization) دارای ردیاب خودکار چهره (Face Detection) قابلیت زوم دیجیتال تا 8 برابر ( Digital Zoom up to 8X) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسهای گرفته شده بر روی آنها (Geo Tagging) |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین دوم با کیفیت 1.3 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | 1080p 1920 × 1080 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3, WAV |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | 2.3 Gingerbread |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML, Adobe Flash |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, eAAC+, WAV, WMA |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, WMV, H.263, H.264 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| رادیو : | ![]() |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری : | 1785میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار : | 204 ساعت |
| زمان مکالمه : | 12:30 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | مجهز به پورت HDMI مجهز به کیبورد کیوورتی (QWERTY Keyboard) قابلیت نمایش اسناد (Document Viewer) قابلیت نمایش و ویرایش عکس (Photo Viewer & Editor) سازمان دهنده (Organizer) SNS integration Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk Voice memo/dial Predictive text input |
| اقلام همراه گوشی : | هندزفری موتورولا باتری یون لیتیوم استاندارد شارژر دفترچه راهنما |
| تاریخ عرضه: | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


