گوشي Sony Ericsson Xperia Proکد محصول : Xperia Pro
گوشی Sony Ericsson Xperia Pro
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی Sony Ericsson ، خرید گوشی سونی اریکسون Xperia Pro ، فروش گوشي Sony Ericsson Xperia Pro ، گوشي سونی اریکسون اکسپریا ، Sony Ericsson Xperia Pro
سایر تصاویر این محصول
گوشی Sony Ericsson Xperia Pro
مشخصات کلی: یک سیم کارته - وزن : 142 گرم - طراحی مناسب بانوان ، دارای صفحه کلید کیورتی
پردازنده: Scorpion, Qualcomm MSM8255 Snapdragon Chipset
صفحه نمایش: صفحه نمایش رنگی لمسی صفحه نمایش خازنی از نوع LED-Backlit LCD
سایز صفحه نمایش: 3.7 اینچ - دارای رزولوشن 480 × 854
حافظه: حافظه داخلی 320 مگابایت - قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی: 3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - GPS - بلوتوث
دوربین: 8.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش
صدا: فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل Android نسخه v2.3 (Gingerbread), Planned Upgrade to v4.0
پشتیبانی از جاوا - نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایر مشخصات: رادیو - قطب نما - باتری 1500 میلی آمپر ساعتی
| ابعاد : | 120 × 57 × 13.7 میلی متر |
| وزن : | 142 گرم |
| ویژگیها: | Up to 86 kbps |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Scorpion, Qualcomm MSM8255 Snapdragon Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | HSDPA , HSUPA |
| فرکانس پردازنده : | 1.0 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی : | 320 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Micro SD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | Up to 237 kbps |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | صفحه نمایش خازنی از نوع LED-Backlit LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 3.7 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 480 × 854 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16,777,216 رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش مجهز به موتور گرافیکی براویا (Sony Mobile BRAVIA Engine) - ضدخش (Scratch-Resistant Glass) و مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) |
| محافظت | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 |
| GPRS: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA , Wi-Fi hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS Support; GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 2.1 با A2DP |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | Micro USB نسخهی 2 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 8.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 2448 × 3264 |
| سایر قابلیت های دوربین : | قابلیت زوم دیجیتال 16 برابر (16x Digital Zoom ) دریچه دیافراگم f/2.65 قابلیت عکاسی سه بعدی پانوراما (3D Sweep Panorama ) مجهز به سنسور Exmor™ R CMOS سونی (Sony’s Exmor™ R For Mobile CMOS Sensor) قابلیت پخش عکس با فرمتهای: BMP, GIF, JPEG, PNG, WBMP قابلیت پخش ویدیو با فرمتهای: 3G PP, MP4 قابلیت ذخیره عکس با فرمت: JPEG |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین دوم با کیفیت VGA |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | 720p 1280 × 720 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با فوکوس پی در پی (Continuous Autofocus) با کیفیت HD 720p در ابعاد 720 × 1280 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه - مجهز به نور مخصوص برای فیلمبرداری (Video Light) |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3 |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| مشخصات اطلاعات تماس ها : | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | v2.3 (Gingerbread), Planned Upgrade to v4.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML, Adobe Flash |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, eAAC+, WMA, SMF, WAV, OTA , Ogg |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, H.264, WMV |
| ضبط صدا : | ![]() |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| رادیو : | ![]() |
| توضیحات رادیو : | رادیو FM استریو با RDS |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری یون لیتیوم استاندارد |
| ظرفیت باتری : | 1500میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار : | 430 ساعت |
| زمان مکالمه : | 6:55 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | مجهز به پورت HDMI قابلیت نمایش و ویرایش فایلهای آفیس (Office Suite Pro Document Viewer/Editor) TrackID Music Recognition Type & Send Feature SNS Integration Voice Memo/Dial/Commands Predictive Text Input |
| اقلام همراه گوشی : | باتری یون لیتیوم استاندارد مدل شارژر کابل USB هندزفری دفترچه راهنما |
| مارک : | Sony-Ericsson |
| تاریخ عرضه: | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی MicroSD تا 32 گیگابایت |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


