گوشی Asus Zenfone Zoom ZX550 کد محصول : A-z-z-z-550
مهندسان به درج عنصر X برای 3 عدسی زوم نوری در حالی که هنوز این دستگاه 11.95 میلی متر است. این قابلیت اولین بار در جهان 3ایکس اپتیکال بین گوشی های هوشمند به 12ایکس اثر می گذارد
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی،گوشی ایسوس،گوشی ایسوس زدفون زد ایکس،asus،asus zedfone zoom x،
مهندسان به درج عنصر X برای 3 عدسی زوم نوری در حالی که هنوز این دستگاه 11.95 میلی متر است. این قابلیت اولین بار در جهان 3ایکس اپتیکال بین گوشی های هوشمند به 12ایکس در اثر می گذارد
| ابعاد : | 158.9x78.8x12 میلیمتر (6.26x3.10x0.47 اینچ) |
| وزن : | 185 |
| رنگ : | مشکی, سفید |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Intel Atom Z3580 |
| فرکانس پردازنده : | Quad-core 2.3 GHz |
| حافظه داخلی : | 16/32/64/128 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 2/4 گیگابایت RAM |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD, تا 64 گیگابایت |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی IPS |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 5.5 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080x1920 پیکسل (در حدود 403 پیکسل در هر اینچ) |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| محافظت | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | v4.0, A2DP, EDR |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | microUSB v2.0, USB Host |
| کیفیت دوربین : | 13 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 4128x3096 پیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | ثبت اطلاعات مکانی (geo-tagging), فوکوس لمسی (touch focus), تشخیص چهره, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | dual-LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | 5 مگاپیکسل |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | 1080p |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم در ثانیه |
| توضیحات فیلم : | laser فوکوس اتوماتیک, زوم اپتیکال 3 برابر, optical تثبیت کننده تصویر (image stabilization), dual-LED (dual tone) فلش |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Loliipop 5.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3/WAV/eAAC+ player |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4/H.264 player |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | Non-removable Li-Po |
| ظرفیت باتری : | 3000 mAh |
| سایر قابلیت ها : | 5GB free lifetime ASUS WebStorage |
| اقلام همراه گوشی : | شارژ-هندزفری |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


