گوشی Honor 10 Liteکد محصول : Honor-10-Lite
گوشی Honor 10 Lite
تعداد سیم کارت: دو سیم کارت هیبریدی
حافظه داخلی: 64 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: دوگانه 2 + 13 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، ، مناسب بازی، مناسب عکاسی سلفی
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، آنر 2 سیمکارت ، آنر دو سیمکارت ، گوشی موبایل آنر Honor Lite 10 Dual SIM ، Honor Lite 10 ، دو سیم کارت ، آنر مدل Lite 10 دو سيم کارت
همانطور که از عنوان گوشی10 Lite پیداست، هوآوی این گوشی را سال 2018 معرفی کرد. این گوشی دوسیمکارته
به سیستمعامل اندروید اوریو مجهز است و پردازندهای 2.2 گیگاهرتزی را در کنار 4 گیگابایت حافظهی رم و 64 گیگابایت حافظه داخلی
دارد. دوربین با سنسور 13 مگاپیکسل و قابلیت اتصال به شبکهی اینترنت 4G از دیگر ویژگیهای آن است.
اگر از طرفداران عکاسی با موبایل هستید، باید بدانید که سنسور 13 مگاپیکسلی این گوشی که قابلیت فوکوس خودکار و فلاش LED دارد.
دوربین سلفی هم سنسوری 24 مگاپیکسلی دارد. البته برای دوربین سلفی این گوشی هم فلاش درنظر گرفته شده است.
نمایشگر6.21 اینچی این گوشی رزولوشن 1440×720 پیکسلی دارد و تصاویری با کیفیت HD را در معرض دید کاربران قرار خواهد داد.
این نمایشگر از نوع LCD است.
| ابعاد : | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
| وزن : | 162 گرم |
| ویژگیها: | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی دوگانه، مناسب بازی، دارای اسلات هیبریدی برای جایگذاری سیم کارت دوم یا کارت حافظه جانبی، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | Hisilicon Kirin 710 |
| پردازنده ی مرکزی: | 8 هسته ای (4 هسته Cortex-A73 و 4 هسته Cortex-A53) |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده : | 1.7 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
| حافظه داخلی : | 64 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 3 گیگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 512 گیگا بایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.21 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | Full HD+ (1080 × 2340) |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | تراکم پیکسلی: 415 پیکسل در هر اینچ قابلیت دریافت چند لمس همزمان نسبت ابعاد نمایشگر: 19.5:9 نسبت صفحه نمایش به بدنه: 83.1 درصد |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G |
| توضیحات 2G: | GSM 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE |
| فنآوریهای ارتباطی: | بلوتوث، NFC ،EDGE ،GPRS ،WiFi |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | (GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou (BDS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخه 4.2، A2DP ،LE |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 2.0 , 13.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | دوگانه: دوربین اول 13 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی 26 میلیمتر عکاسی پانوراما دارای لنز عریض (wide)، دارای حسگر سنجش عمق، دارای زوم دیجیتال، قابلیت فوکوس با اشاره بر سوژه، قابلیت تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | 24.0 مگاپیکسل دیافراگم دریچه دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی 26 میلیمتر، سایز پیکسل 0.9 میکرومتر سایر قابلیت های دوربین سلفی دارای لنز عریض (wide)، قابلیت عکاسی HDR، کیفیت فیلمبرداری با رزولوشن (1920 × 1080)Full HD با سرعت 30 فریم بر ثانیه، دارای فلش LED |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Pai 9.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر آنر، کابل microUSB |
| مارک : | honor |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


