گوشی Honor 10iکد محصول : Honor-10i
گوشی موبایل آنر مدل 10i
تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
شبکه های ارتباطی: 2G, 3G, 4G
کیفیت دوربین: 2 , 8 , 24 مگاپیکسل
ویژگی های خاص: فبلت، مناسب عکاسی، مناسب بازی، دارای سنسور عمق، حسگر اثر انگشت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، آنر 2 سیمکارت ، آنر دو سیمکارت ، گوشی موبایل آنر Honor 10i Dual SIM ، Honor 10i ، دو سیم کارت ، آنر مدل 10i دو سيم کارت
گوشی Honor 10i در کنار نقاط مشترک فراوان با Honor 10 Lite، باید آن را نسخه بهبود یافته ای از مدل Lite بدانیم.
اولین و مهمترین تفاوت این دو مدل، لنز های به کار رفته در دوربین آن هاست. مدل 10i یک سنسور اضافه در بدنه پشتی
خود دارد و دوربین سلفی آن هم به 32 مگاپیکسل افزایش یافته است. ساختمان دوربین پشتی این میان رده از یک لنز
24 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8، یک لنز 8 مگاپیکسلی فوق عریض با دیافراگم f/2.4 و یک سنسور سنجش عمق 2 مگاپیکسلی
تشکیل شده است. قلب تپنده این میان رده زیبا، همانند 10 Lite یک چیپست کایرین 710 میباشد که بر خلاف مدل Lite،
با 4 گیگابایت رم و 128 گیگابایت حافظه داخلی همراه شده است. سایر مشخصات این دو گوشی از جمله نمایشگر 6.21 اینچی
با رزولیشن 1080 x 2340، باتری 3400 میلی آمپر ساعتی، سیستم عامل اندروید 9 و رابط کاربری EMUI 9 اما همانند یکدیگر هستند.
حتی ابعاد این دو میان رده نیز با هم یکسان است ولی مدل Honor 10i دو گرم از Honor 10 Lite سنگین تر است و دلیل آن هم
وجود یک سنسور دوربین اضافه در بخش پشتی دستگاه است.
| ابعاد : | 8 × 73.6 × 154.8 میلیمتر |
| وزن : | 164 گرم |
| ویژگیها: | فبلت، دارای حسگر اثر انگشت، دوربین اصلی سه گانه، مناسب عکاسی، مناسب عکاسی سلفی |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | Hisilicon Kirin 710 |
| پردازنده ی مرکزی: | 4 هسته با سرعت 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته با سرعت 1.7 گیگا هرتز Cortex-A53 |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
| حافظه داخلی : | 128 گیگا بایت |
| حافظه RAM : | 6 گیگا بایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 512 گیگا بایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.21 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 2340 | Full HD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | نسبت ابعاد نمایشگر: 19.5:9 نسبت صفحه نمایش به بدنه: 83.1 درصد تراکم پیکسلی: 415 پیکسل در هر اینچ |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G |
| توضیحات 2G: | GSM 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE سرعت شبکه: HSPA, LTE-A |
| فنآوریهای ارتباطی: | بلوتوث، EDGE ،GPRS ،WiFi |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | GPS, A-GPS, GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | 4.2, A2DP, LE, aptX |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | Micro USB، استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 2.0 , 8.0 , 24.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | دوربین اصلی سه گانه: دوربین اول 24 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/1.8، دوربین دوم 8 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.2، دوربین سوم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی HDR، دارای لنز ultrawide، قابلیت سنسور عمق، قابلیت عکاسی پانوراما |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین سلفی 32 مگاپیکسل دیافراگم دریچه: دیافراگم f/2.0 قابلیت عکاسی HDR |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | رزولوشن (1920 × 1080) Full HD با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (Full HD (1080 × 1920), HD (720 × 1280), VGA (480 × 640 |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Pai 9.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity ) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 3400 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | فوکوس خودکار تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای قابلیت شارژ سریع (Fast Baterry Charging) |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما، آداپتور شارژر آنر، کابل microUSB |
| مارک : | honor |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


