گوشی Honor 30 Pro Plusکد محصول : Honor-30-Pro-Plus
گوشی Honor 30 Pro Plus
دوربین :50 مگاپیکسل چهارگانه
سلفی:32 مگاپیکسل دوگانه
نمایشگر:6.57 اینچ
پردازنده:8 هسته ای Kirin 990 5G
باتری :4000 میلی آمپر
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، آنر 2 سیمکارت ، آنر دو سیمکارت ، گوشی موبایل آنر مدل Honor30 Pro Plus Dual SIM ، Honor 30 Pro Plus Dual SIM ، Honor 30 Pro Plus Dual SIM Mobile Phone دو سیم کارت ، گوشي موبايل آنر مدل 30 Pro Plus
گوشی هواوی آنر 30 پرو پلاس از محصولات کمپانی هواوی و زیر برند آنر است. آنر به عنوان زیرمجموعه هوآوی تا به امروز توانسته با
سیاستهای هوشمندانه خود موفق عمل کند و سهم بزرگی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد. تفاوت گوشی های آنر با دیگر
مدل ها، وجود قاب پشت شیشهای و رنگهای جذاب است که در زوایای مختلف جلوههای بسیار زیبایی را به این مدل بخشیده است.
گوشی هواوی Honor 30 Pro Plus یکی از تولیدات این برند است که در سال 2020 به همراه گوشی آنر 30 و مدل پرو خود معرفی شده
و مشخصات قابل توجهی دارد. گوشی هواوی هانر 30 پرو پلاس یک نسخه است که از یک چیپست جدید کایرین 990 استفاده میکند.
گوشی هواوی +Honor 30 Pro بدنه ای آلومینیومی دارد و ساختار گوشی هم از صفحه نمایش شیشه ای و صفحه پشتی شیشه ای
که ظاهر زیبایی به این محصول بخشیده است. حالت خمیدگی کناری گوشی هم خیلی عالی است و باعث شده است تا گوشی از
چهار گوشه بودن خارج شود. ابعاد این اسمارت فون 8.3 ×73.6 × 160.3 میلی متر و وزن آن نیز در حدود 190 گرم است و ضخامتی برابر
با 8.4 میلیمتر دارد. این محصول از دو سیم کارت پشتیبانی میکند. هواوی انر 30 پرو پلاس را در رنگ های مشکی، بنفش، سبز و
نقره ای و سفید یخی طراحی و تولید کرده است. برای راحتی بیشتر کاربران سنسور اثرانگشت این گوشی بصورت آپتیکال و در زیر
صفحه نمایش قرار داده شده است. جهت افزایش حافظه دستگاه جایگاه دوم سیمکارت محل قرار گیری کارت حافظه است که تا 256
گیگابایت امکان افزایش حافظه دستگاه وجود دارد.
گوشی هواوی هانر 30 Pro Plus از صفحه نمایش 6.57 اینچی از نوع OLED با رزولوشن +FHD بهره میبرد. صفحه نمایش این مدل از نوع
اولد لمسی خازنی با پشتیبانی 16 میلیون رنگ می باشد. رزولوشن مدل فوق 1080×2340 پیکسل با نسبت 19:9 و تراکم حدوداً 392
پیکسل در هر اینچ است. در سمت چپ و گوشه بالایی صفحه نمایش یک حفره کپسولی پانچ شده تعبیه شده است که جایگاه دوربین
سلفی است. گوشی هواوی آنر 30 پرو پلاس در پنل پشتی خود از یک ماژول دوربین سه گانه برخوردار است. دوربین اصلی این محصول
مجهز به سنسور 50 مگاپیکسلی با دریچه دیافراگم 1/1.9 اینچی با فیلتر رنگ RYYB می باشد. دوربین دوم و سوم این گوشی هم شامل
لنزهای پریسکوپ تله فوتو و آلتراواید به ترتیب 8 و 16 مگاپیکسلی است. سنسور عمق نیز در این مدل 2 مگاپیکسلی است که برای خلق
اثر بوکه کاربرد دارد. دوربین سفی این گوشی که در پنل جلویی قرار گرفته است، 2 لنزه بوده که یکی از لنزها 32 و دیگری 8 مگاپیکسلی
می باشد. این دو دوربین سلفی قادرند جزئیات را به خوبی ثبت کنند. از امکانات دوربین این گوشی میتوان به حالت پاناروما و HDR اشاره
کرد. گوشی هواوی آنر 30 Pro پلاس در قسمت سخت افزاری و پردازنده خود به تراشه جدید Kirin 990 5G مجهز شده است که با
استفاده از فناوری 7 نانومتری ساخته شده است. پردازنده مرکزی آن تشکیل شده از 2 هسته Cortex-A76 با پالس 2.86 گیگاهرتز،
2 هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.36 گیاهرتز و چهار هسته Cortex-A55 با 1.95 گیگاهرتز کلاک است. از دیگر قابلیت های این محصول
فناوری 5G و واحد پردازشی عصبی NPU می باشد. در بخش پردازنده گرافیکی از یک پردازنده گرافیکی Mali-G76 برخوردار است.
گوشی هواوی آنر 30 پرو پلاس در یک نسخه 128 گیگابایت حافظه داخلی در کنار 8 گیگابایت رم، 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت
حافظه داخلی منتشر شده است.
گوشی هواوی Honor 30 Pro Plus انرژی مورد نیاز خود را از طریق باتری 4000 میلی آمپر ساعتی غیرقابل تعویضی که در آن تعبیه شده
است تامین می کند. این محصول از شارژر سیمی 40 وات و شارژر بی سیم 27 وات شارژ میشود.
| ابعاد : | 160.3x73.6x8.4 میلیمتر |
| وزن : | 190 گرم |
| ساختار بدنه: | Glass front, پشت شیشه, فریم از آلومینیوم |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تراشه: | Hisilicon Kirin 990 |
| پردازنده ی مرکزی: | Cortex-A76 , Octa-Core CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده : | 2.86GHz گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP16 |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Nano Memory |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.57 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 2340 پیکسل |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | تراکم پیکسلی : 392 پیکسل بر هر اینچ ، دارای حسگر اثر انگشت درون نمایشگر , توانایی لمس 10 نقطه بطور همزمان |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | GSM: B2 / B3 / B5 / B8 |
| توضیحات 3G: | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 |
| توضیحات 4G: | FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B26 / B28 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| فنآوریهای ارتباطی: | توضیحات 5G: NR: n1 / n3 / n41 / n77 / n78 / n79 |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi 6 (802.11ax) , Dual band 2.4/5.0GHz , Wi-Fi Direct , Wi-Fi Display |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS , BeiDou , GLONASS , Galileo , QZSS , NavIC |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | 5.1، A2DP، LE |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | USB Type-C |
| دوربین : | ![]() |
| سایر قابلیت های دوربین : | 50 مگاپیکسل, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.28", 2.44µm, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS ، Periscope 8 مگاپیکسل, f/3.4, 125mm (telephoto), PDAF, OIS, زوم اپتیکال 5 برابر ، 16 مگاپیکسل, f/2.2, 18mm (ultrawide), AF ، 2 مگاپیکسل, (depth) ، پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | 32 مگاپیکسل, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm ، 8 مگاپیکسل, f/2.2, (ultrawide) ، HDR ، 2160p, 1080p; ژیروسکوپ-EIS |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, فیلم برداری 1080p با سرعت 1920 فریم در ثانیه; ژیروسکوپ-EIS |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| نوع زنگ : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | اندروید 10.0; Magic UI 3 with HMS (no Google Play Services) |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | مرورگر HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, +eAAC, WMA, WAV, Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، ژیروسکوپ (Gyro) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 4000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت های دوربین : قابلیت ها زوم اپتیکال 5x، زوم هیبریدی 10x و زوم دیجیتال 50x ، Fast شارژ 40W Fast wireless شارژ 27W Reverse شارژ 5W |
| مارک : | honor |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


