گوشی Huawei Ascend Mateکد محصول : Ascend Mate
گوشی هواوی اسند میت
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی Huawei ، خرید گوشی هواوی اسند میت ، فروش گوشی Huawei Ascend Mate ، گوشی هوآوی Huawei Ascend Mate ، Ascend Mate
سایر تصاویر این محصول
موبایل Huawei Ascend Mate
مشخصات کلی:یک سیم کارته - وزن : 198 گرم
پردازنده:Huawei K3V2 Chipset Quad-Core CPU
صفحه نمایش:صفحه نمایش رنگی لمسی خازنی از نوع IPS LCD
سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ دارای رزولوشن1280 × 720
تراکم پیکسلی: 241 پیکسل بر اینچ - قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ
حافظه:حافظه داخلی 8192 مگابایت - حافظه رم 2048 مگابایت
قابلیت نصب کارت حافظه از نوع Micro SD
شبکه های ارتباطی:3G - GPRS - قابلیت اتصال به اینترنت
از طریق وای فای - GPS - بلوتوث
دوربین:8.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک
صدا:فیش 3.5 میلیمتری هدفون
امکانات نرم افزاری:سیستم عامل Android 4.1 Jelly Bean -
نمایش فایلهای مایکروسافت آفیس - نمایش فایلهای PDF
سایرمشخصات:رادیو - باتری 4050 میلی آمپر ساعتی
| ابعاد : | 9.9 × 85.7 × 163.5 میلی متر |
| وزن : | 198 گرم |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Quad-Core CPU |
| فرکانس پردازنده : | 1.5 گیگاهرتز |
| حافظه داخلی : | 8192 مگابایت |
| حافظه RAM : | 2048 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Micro SD |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.1 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1280 × 720 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش لمسی خازنی از نوع IPS LCD ، قابلیت دریافت چندین لمس همزمان |
| محافظت | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA , Wi-Fi hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 4.0 همراه با A2DP ، LE و EDR |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | Micro USB نسخهی 2.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 8.0 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 2448 × 3264 |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای فوکوس خودکار ( Auto Focus ) قابلیت ثبت موقعیت زمانی و مکانی عکس گرفته شده بر روی آن (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس لمسی (Touch to Focus ) قابلیت عکاسی HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین دوم با کیفیت HD 720p |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | Full HD 1920 × 1080 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت Full HD 1080p در ابعاد 1080×1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3 و WAV |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | 4.1 Jelly Bean |
| ورژن سیستم عامل : | 4.1 Jelly Bean |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3, WAV, eAAC+, WMA |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | DivX, XviD, MP4, H.263, H.264, WMV |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| رادیو : | ![]() |
| توضیحات رادیو : | رادیو FM |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| نوع باتری : | لیتیوم-یون |
| ظرفیت باتری : | 4050میلی آمپر ساعتی |
| زمان انتظار : | 216 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | SNS Integration قابلیت حذف نویز و سر و صدا با استفاده از میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر (Active Noise Cancellation with Dedicated Mic) دارای نمایشگر و ویرایشگر اسناد (Document Viewer/Editor) دارای ویرایشگر عکس و ویدئو (Video/Photo Editor) Voice Memo/Dial Predictive Text Input |
| اقلام همراه گوشی : | شارژر دفترچه راهنما هنذزفری |
| تاریخ عرضه: | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه ی microSD تا 32 گیگابایت |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


