گوشی X10 5G آنرکد محصول : Honor-X10-5G
گوشی X10 5G آنر
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، آنر 2 سیمکارت ، آنر دو سیمکارت ، گوشی موبایل آنر مدل Honor X10 Dual SIM ، Honor X10 Dual SIM ، Honor X10 Dual SIM Mobile Phone دو سیم کارت ، گوشي موبايل آنر مدل X10 دو سيم کارت
آنر X10 5G به یک نمایشگر 6.63 اینچی از نوع IPS LCD مجهز شده است که دارای کیفیت +FHD با رزولوشن 2400 در 1080 پیکسل
میباشد و این تعداد پیکسل توانسته تراکم پیکسلی 397 پیکسل بر هر اینچ را به وجود بیاورد. صفحه نمایش Honor X10 5G از نسبت
تصویر 20:9 و نرخ تازه سازی 90 هرتز برخوردار بوده و حدود 84.7 درصد از بدنه جلویی دستگاه را تشکیل داده است.
همچنین توسط لایه شیشه ای Aluminosilicate glass محافظت میشود. یکی از محاسن صفحه نمایش این گوشی ، عدم وجود بریدگی
در نمایشگر است که بدین ترتیب در هنگام بازی کردن و یا تماشای فیلم هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.
ماژول دوربین دارای سه دوربین است و لنز اصلی 40 مگاپیکسلی آن از یک حسگر IMX600y با دریچه دیافراگم f/1.8 و اندازه سنسور
1/1.7 اینچی بهره میبرد. در کنار آن نیز دو لنز دیگر قرار گرفته اند که به ترتیب دارای یک حسگر 8 مگاپیسکلی Ultrawide یا فوق عریض
با دریچه دیافراگم f/2.4 و زاویه 120 درجه و یک حسگر 2 مگاپیکسلی عمق سنج با دریچه دیافراگم f/2.4 ، میباشد.
دوربین اصلی آنر X10 5G میتواند ویدئو های 2160 پیکسلی را با نرخ حداکثری 30 فریم بر ثانیه به ثبت برساند و در کنار آن از ویژگی
ضبط ویدئو های صحنه آهسته Slow Motion با نرخ 960 فریم بر ثانیه و کیفیت 720 پیکسل ، بهره میبرد.
دوربین سلفی IMX471 با رزولوشن 16 مگاپیکسل نیز درون یک موتور Pop-Up قرار گرفته که سرعت بسیار خوبی در باز و بسته کردن
دوربین دارد. این نکته نیز لازم به ذکر است که دوربین سلفی دارای گشودگی دیافراگم f/2.4 است.
آنر X10 5G به تراشه Kirin 820 5G مجهز شده است که با استفاده از فناوری 7 نانومتری ساخته شده است. هسته های پردازنده
مرکزی موجود در این تراشه ، متشکل از یک هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.36 گیگاهرتز ، سه هسته Cortex-A76 با فرکانس 2.22
گیگاهرتز و چهار هسته Cortex-A55 با فرکانس 1.84 گیگاهرتز میباشد. اما در کنار پردازنده اصلی ، پردازشگر گرافیکی Mali-G57 قرار
گرفته که از 6 هسته تشکیل شده است و توان پردازشی نسبتا بالایی را ارائه میدهد.
Honor X10 5G در سه نسخه ارائه میشود که نسخه پایه آن از 6 گیگابایت حافظه رم در کنار 64 گیگابایت حافظه داخلی بهره مند
شده است. دو نسخه بزرگتر نیز به 128 گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده اند که یکی از آنها دارای 6 گیگابایت حافظه RAM بوده و
دیگری به 8 گیگابایت حافظه رم مجهز شده است. حافظه داخلی این گوشی از نوع UFS 2.1 بوده و حافظه RAM نیز از نوع LPDDR4X
میباشد. علاوه بر حافظه ارائه شده ، یک درگاه حافظه جانبی Nano Memory نیز وجود دارد که تا سقف 256 گیگابایت حافظه خارجی
را پشتیبانی میکند و بدین ترتیب نیاز کاربران متفاوت را برطرف میکند. لازم به ذکر است که اسلات سیم کارت و حافظه جانبی یکی
میباشد که در این صورت باید سیم کارت و حافظه خارجی را درون یک اسلات قرار دهید.
نرم افزار آنر X10 5G توسط سیستم عامل اندروید 10 و رابط کاربری Magic UI 3.1 اجرا میشود. متاسفانه سرویس های گوگل به دلیل
تحریم های آمریکا علیه هواوی و برند های وابسته به آن ، در این سیستم اجرا نخواهند شد و کاربرانی که این موبایل را خریداری
مینمایند باید از سرویس های شرکت هواوی استفاده کنند. Honor X10 5G از یک باتری 4300 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از
شارژ 22.5 واتی و فناوری شارژ معکوس بهره میبرد. حسگر اثر انگشت نیز در قسمت کناری گوشی قرار گرفته است.
همچنین وزن این گوشی در حدود 203 گرم بوده که بسیار سنگین به حساب میآید.
| ابعاد : | 163.7x76.5x8.8 میلیمتر |
| وزن : | 203 گرم |
| ساختار بدنه: | Glass front (Aluminosilicate glass) |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | دو سیم کارته (نانو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
| تراشه: | Kirin 820 5G (7nm) |
| پردازنده ی مرکزی: | هشت هسته ای (1x2.36 GHz Cortex-A76 & 3x2.22 GHz Cortex-A76 & 4x1.84 GHz Cortex-A55) |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G57 (6-core) |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Nano Memory |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگابایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | صفحه نمایش لمسی خازنی LTPS IPS LCD |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.63 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080x2400 پیکسل |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | 20:9 نسبت (~397 ppi تراکم) |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G، LTE |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
| توضیحات 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| توضیحات 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 8(900), 18(800), 19(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) ، 5G : 5G band 1(2100), 3(1800), 41(2500), 78(3500), 79(4700); SA/NSA |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, باند دوگانه, Wi-Fi Direct, هات اسپات |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | with A-GPS, GLONASS, BDS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | 5.1، A2DP، LE |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | 2.0, تایپ سی 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 2, 8, 40 |
| سایر قابلیت های دوربین : | 40 مگاپیکسل, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7", PDAF ، 8 مگاپیکسل, f/2.4, 17mm, 120˚ (ultrawide) ، 2 مگاپیکسل, f/2.4, (depth) ، پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | Motorized pop-up 16 مگاپیکسل, f/2.2, 24mm (wide), 1/3", 1.0µm ، HDR ، فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | 4Kبا سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه, ژیروسکوپ-EIS |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | اندروید 10, Magic UI 3.1, no Google Play Services |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | مرورگر HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| ضبط صدا : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity )، ژیروسکوپ (Gyro) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری : | 4300 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیت ها : | شارژ : Fast شارژ 22.5W ، Reverse شارژ |
| مارک : | honor |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


