گوشی موبایل HTC One Miniکد محصول : HTCONEMINI
این گوشی دارای صفحه نمایش 4.3 اینچی از نوع Super LCD 2 با رزولوشن HD و تراکم پیکسلی 342ppi میباشد. سخت افزار HTC One mini را چیپ Snapdragon 400 به همراه یک پردازنده دو هسته ای از نوع Krait 300 با فرکانس 1.4 گیگاهرتز و پردازشگر گرافیکی Adreno 305 و همچنین 1 گیگابایت حافظه رم تشکیل میدهند.
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی موبایل اچ تی سی وان مینی ، گوشی htc one ، گوشی htc one mini ، htc one mini mobile ، فروش گوشی اچ تی سی وانsony xperia honami ، sony honami ، گوشی موبایل سونی ، گوشی موبایل سونی هونامی ، گوشی هونامی ، جدیدترین گوشی موبایل سونی ، فروش گوشی موبایل سونی اکسپریا ، جدیدتری
مشخصات کلی:
فرم گوشی : ساده - یک سیم کارته - وزن : 122 گرم
پردازنده: Qualcomm Snapdragon 400 Chipset , Dual-Core Krait 300 CPU 1.4GHz
حافظه: حافظه داخلی 16384 مگابایت - حافظه رم 1024 مگابایت
شبکه های ارتباطی: 3G - 4G - GPRS - WLAN - GPS - Bluetooth
صفحه نمایش: صفحه نمایش لمسی - رنگی خازنی از نوع Super LCD 2 - اندازه 4.3 اینچ - 720 × 1280
دوربین: 4 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک - فلاش
امکانات نرم افزاری: سیستم عامل Android نسخه v4.2.2 - Jelly Bean - جاوا - مایکروسافت آفیس - PDF
سایر مشخصات: هندزفری - قطب نما - باتری 1800 میلی آمپر ساعت - زمان انتظار 500 ساعت - زمان مکالمه 20 ساعت
نام ها ديگر : One
| ابعاد : | 132 × 63.2 × 9.3 mm |
| وزن : | 122 گرم |
| رنگ : | مشکی ، نقره ای |
| ساختار بدنه: | ساده |
| ویژگیها: | - |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| تراشه: | Qualcomm Snapdragon 400 Chipset , Dual-Core Krait 300 CPU |
| پردازنده ی مرکزی: | HSPA Plus |
| فرکانس پردازنده : | 1.4GHz |
| حافظه داخلی : | 16384 مگابایت |
| حافظه RAM : | 1024 مگابایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | - |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | - |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | خازنی از نوع Super LCD 2 |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 4.3 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 720 × 1280 |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16,777,216 رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | صفحه نمایش ضدخش از نوع Corning Gorilla Glass 3 - مالتی تاچ با قابلیت دریافت چندین لمس همزمان (Multi-Touch Input Method) ، تراکم پیکسلی 342ppi |
| محافظت | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS به همراه GLONASS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخهی 4.0 همراه با A2DP |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | MicroUSB نسخهی 2.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 4 مگاپیکسل |
| اندازه تصاویر : | 720 × 1280 |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای فناوری UltraPixel قابلیت عکاسی و فیلم برداری HDR دریچه دیافراگم 2.0 (F2.0 Aperture) مجهز به ردیاب خودکار چهره (Face Detection) قابلیت ثبت موقعیت مکانی و زمانی عکسها و فیلمهای گرفته شده بر روی آنها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پیاپی امکان زوم دیجیتال قابلیت عکاسی Panorama |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین جلویی 1.6 مگاپیکسل با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت HD 720P و با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| ابعاد فیلم : | 1080P 1920 × 1080 |
| سرعت فیلمبرداری : | 30 فریم بر ثانیه |
| توضیحات فیلم : | قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p FullHD در ابعاد 1080 × 1920 پیکسل و با سرعت 30 فریم بر ثانیه و همچنین در حالت HDR |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | MP3 و WAV |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | تعداد بینهایت ورودی و فیلد به همراه تصویر برای دفترچه تلفن |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| مشخصات اطلاعات تماس ها : | تعداد بینهایت رکورد برای اطلاعات تماسها |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | v4.2.2 - Jelly Bean |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3/eAAC+/WMA/WAV |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV |
| ضبط صدا : | ![]() |
| بازی : | دارد; با قابلیت دانلود |
| رادیو : | ![]() |
| توضیحات رادیو : | انتخابی |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری لیتیوم پلیمری استاندارد |
| ظرفیت باتری : | 1800 میلی آمپر ساعت |
| زمان انتظار : | 500 ساعت |
| زمان مکالمه : | 20 ساعت |
| سایر قابلیت ها : | مجهز به رایط کاربری HTC Sense UI فقط از میکروسیم کارت پشتیبانی میکند بهره گیری از تکنولوژی صوتی Beats Audio قابلیت حذف نویز و سر و صداهای اضافی با میکروفن اختصاصی برای مکالمه بهتر قابلیت DLNA مجهز به مرورگر مستندات (Document Viewer) دارای سازمان دهنده (Organizer) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk SNS Integration Voice memo/dial/commands Predictive text input |
| اقلام همراه گوشی : | باتری لیتیوم پلیمر شارژر باتری کابل USB دفترچه راهنما |
| مارک : | HTC |
| تاریخ عرضه: | - |
-- هیچ نظری وجود ندارد --
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :



