گوشی هوآوی مدل Mate 20 Proکد محصول : Huawei-Mate-20-Pro
گوشی هوآوی مدل Mate 20 Pro
حافظه داخلی: 128 گیگابایت
رزولوشن عکس: 40.0 مگاپیکسل
مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی فبلت مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مجهز به حسگر تشخیص چهره بازه
اندازه صفحه نمایش: 6.0 اینچ و بزرگتر
تعداد سیم کارت: دو
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، هوآوی 2 سیمکارت ، هوآوی دو سیمکارت ، گوشی موبایل هوآوی Huawei Mate 20 Pro Dual SIM ، Huawei Mate 20 Pro ، دو سیم کارت ، هوآوي مدل Mate 20 Pro دو سيم کارت
گوشی موبایل Mate 20 Pro از سری گوشیهای Mate شرکت هوآوی است که همان طراحی آشنای Mate 20 را دارد.
البته در نگاه اول، طراحی فلزی-شیشهای این گوشی بیش از هر چیز دیگری نظر شما را به خود جلب میکند.
این محصول جدید شرکت چینی هوآوی موبایلی با امکانات زیاد است که از بدنهی مقاوم، دوربین بسیار باکیفیت،
حافظهی داخلی بالا و پردازندهی قدرتمند برخوردار است. روی قاب پشتی گوشی میت 20 پرو از سه دوربین استفاده شده است.
در این گوشی، یک دوربین 40 مگاپیکسلی در کنار دو دوربین 20 و 8 مگاپیکسلی قرار گرفته است. با استفاده از این دوربینها
میتوان عکسهایی با کیفیت بسیار بالا گرفت. در قسمت جلوی این گوشی هم یک دوربین 24مگاپیکسلی قرار دارد که با
قابلیت عکاسی HDR عکسهای بسیار باکیفیتی را به کاربر عرضه میکند. از ویژگیهای قابل توجه این محصول شرکت هواوی
میتوان به مقاومت در برابر آب، فرایند شارژ بسیار سریع و پشتیبانی از شارژ سریع بیسیم اشاره کرد.
این پرچمدار هواوی با باتری 4200 میلیآمپرساعتی روانه بازار شده است.
همچنین این محصول قادر است مانند یک پاوربانک فوق پیشرفته دیگر دستگاههای از طریق شارژ بیسیم دیگر دستگاهها را شارژ کند.
این نسخه از این پرچمدار هوآوی با حافظه داخلی 128 و میزام رم 6 گیگابایت روانه بازار شده است.
گفتنی است این محصول به حسگر تشخیص چهره پیشرفته و حسگر اثرانگشت در زیر قاب جلویی مجهز شده است.
| ابعاد : | 8.6 × 72.3 × 157.8 میلیمتر |
| وزن : | 189 گرم |
| ساختار بدنه: | فلز و شیشه |
| ویژگیها: | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده : | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
| حافظه داخلی : | 128 گیگا بایت |
| حافظه RAM : | 6 گیگا بایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Nano Memory |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگا بایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.39 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1440 × 3120 پیکسل |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | تراکم پیکسلی: 538 پیکسل بر هر اینچ پشتیبانی از طیف نوری DCI-P3 پشتیبانی از HDR10 |
| محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هردو سیم کارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| توضیحات 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700,18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی: | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band,DLNA ,Wi-Fi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| دوربین : | ![]() |
| سایر قابلیت های دوربین : | مجهز به دوربین سه تایی دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 40 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.7 اینچ (''Sensor Size 1/1.7)، دریچه دیافراگم f/1.8 و فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm)، فناوری فوکوس PDAF/Laser AF دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، دریچه دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 16 میلیمتر (Focus Length 16 mm)، فناوری فوکوس PDAF/Laser AF دوربین سوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، دریچه دیافراگم f/2.4 و فاصله کانونی لنز 80 میلیمتر (Focus Length 80 mm)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، فناوری فوکوس PDAF/Laser AF و مجهز به زوم اپتیکال تا 5 برابر (5x Optical Zoom) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | Dual LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 24 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 و فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm) قابلیت عکاسی HDR رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) - همراه با تثبیت کننده تصویر ژیروسکوپی (gyro-EIS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Pai 9.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، ژیروسکوپ (Gyro) ، تشخیص اثرانگشت (FingerPrint)، طیف رنگ (Color Spectrum) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیت ها : | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ بیسیم دیگر دستگاهها (Power bank/Reverse wireless charging) قابلیت شارژ شدن سریع بیسیم (Qi wireless fast charging) با توان 15 وات شارژ شدن سریع با توان 40 وات (Fast battery charging 40W) (70درصد شارژ در مدت 30 دقیقه) قابلیت دریافت تا 10 لمس همزمان رابط کاربری EMUI 9.0 خروجی صدای 32-bit/384kHz اسپیکرهای استریو |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
| مارک : | Huawei |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


