گوشی هوآوی مدل P30کد محصول : Huawei-P30
گوشي هوآوي مدل P30
حافظه داخلي: 128 گيگابايت
رزولوشن عکس: 40.0 مگاپيکسل
تعداد سيم کارت: دو
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی میان رده ، گوشی های بالا رده ، گوشی موبایل ، هوآوی 2 سیمکارت ، هوآوی دو سیمکارت ، گوشی موبایل هوآوی Huawei P30 Dual SIM ، Huawei P30 ، دو سیم کارت ، هوآوي مدل P30 دو سيم کارت
هوآوی پی 30 از نظرعملکرد دوربین ها هیچ وجه اشتراکی با پی30 پرو ندارد، اما در بقیه خصوصیات این مدل به خوبی با این پرچم دار
برابری می کند. در مقایسه با آن پی 30 از نمایشگر کوچکتر و فریم نازک تری برخوردار بوده در حالی که بدنه مقاوم و قیمت به نسبت
کمتری نیز دارد. Huawei P30 یکی از دستگاه های عالی از لحاظ طراحی در نظر گرفته می شود. در ساخت بدنه ترکیب شیشه و فلز
به کار رفته که از نظر عده زیادی از کاربران، ترکیب این دو، جلوه شیک و منحصر به فردی را به محصول داده است.
علاوه بر بدنه عالی به نمایشگر بسیار خوبی هم مجهز شده که حاوی بریدگی قطره ای شکل بوده و دوربین سلفی را در خود جای داده
است. مهمترین تفاوت های میان پی 30 و پی 30 پرو پنل نمایش کوچکتر آن است. اندازه ای برابر با 6.1 اینچ داشته و کیفیت تصویر
آن FHD+ و نوع پنل آن OLED است. از جمله نقاط مثبت این صفحه نمایش ها ارائه رنگ های شارپ و جذاب و روشنایی بسیار عالی است
از این رو در نور مستقیم خورشید هم به راحتی کاربر می تواند هر گونه محتوا را مشاهده کرده و مشکلی وجود نخواهد داشت.
رزولوشن این صفحه 1080×2340 پیکسل و تراکم پیکسلی 422 ppi را ارائه داده است. در حالت روشنایی خودکار روشنایی آن به
824cd/m2 می رسد. کانتراست نیز عالی بوده و رنگ های مشکی واقعی را ارائه داده است.
ماژول دوربین دربردارنده لنزهای زاویه باز، رزولوشن بالا به همراه یک زوم اپتیکال 3 برابر است. در اینجا برخلاف پی 20 پرو دوربین
Time-of-Flight camera همچنین دوربین پریسکوپ برای زوم اپتیکال 5 برابر و یا زوم هیبریدی 10 برابر وجود نداشته اما تکنولوژی های
زیادی وجود دارد که نقش بسیار مهمی در کیفیت عکس ها خواهند داشت. یکی از مشخصات منحصر به فرد این دوربین همانند دوربین
پی 30 پرو این است که به جای آرایش پیکسل های (قرمز، سبز و آبی) از تنظیمات پیکسلی سفارشی Super Spectrum
(قرمز، زرد، زرد و آبی) RYYB به کار گرفته شده از این رو پیکسل های زرد به نور حساس تر بوده در نتیجه در نور کم می توانند نور
بیشتری را جذب کنند که نتیجه آن ارائه عکس هایی با کیفیت تر در نور کم خواهد بود. به طور کلی دوربین در اینجا از یک لنز 40
مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 ( واید) و یکی لنز اولترا واید 16 مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 به همراه یک لنز 8 مگاپیکسلی تله فتو
با زوم سه برابر بهره برده است. دوربین سلفی آن هم 32 مگاپیکسلی بوده و از دیافراگم f/2.0 استفاده کرده است. کیفیت ثبت فیلم
نیز در هر دو عالی است. Huawei P30 نیز همانند پی 30 پرو از پردازنده HiSilicon Kirin 980 بهره برده که 8 هسته ای است و با حداکثر
سرعت کلاک 2.6 گیگاهرتز عمل می کند. با پردازنده گرافیکی Mali-G76 MP10 جفت شده و عملکرد بسیار خوبی را از خود نشان
داده است. بازی های گرافیک بالا در موبایل مثل PUBG را می تواند با بالاترین تنظیمات گرافیکی بدون کوچکترین تاخیر یا کندی اجرا کند.
این پردازنده جزء بهترین پردازنده های ساخت خود شرکت هوآوی است.
| ابعاد : | 8 × 73.4 × 155.2 میلیمتر |
| وزن : | 165 گرم |
| ساختار بدنه: | فلز و شیشه |
| ویژگیها: | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده : | 2.2 و 1.7 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 6 گیگا بایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Nano Memory |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگا بایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.2 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 2340 | Full HD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | تراکم پیکسلی : 422 پیکسل بر هر اینچ نسبت صفحهنمایش به بدنه: 84.2 درصد |
| باند شبکه | 2G، 3G، 4G |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هردو سیم کارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| توضیحات 4G: | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band,Wi-Fi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | دوگانه-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | 5, A2DP, LE, aptX |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | USB Type-C 1.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 40 ,16 , 8 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | 40 مگاپیکسل, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 16 مگاپیکسل, f/2.2, 17mm (ultrawide), PDAF/Laser AF 8 مگاپیکسل, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", زوم اپتیکال 3 برابر, PDAF/Laser AF, OIS Leica optics, دوگانه-LED دوگانه-tone فلش, پانوراما, تصویربرداری HDR |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | فیلم برداری 2160p با سرعت 30 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 60 فریم در ثانیه, فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه (ژیروسکوپ-EIS), فیلم برداری 720p با سرعت 960 فریم در ثانیه |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Pai 9.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (Color Spectrum) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 3650 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیت ها : | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.0 قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (Fast wireless charging 18W) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما , کابل USB , هدفون , شارژر |
| مارک : | Huawei |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


