گوشی هوآوی مدل P30 Pro کد محصول : Huawei-P30-Pro
گوشی هوآوی مدل P30 Pro
حافظه داخلی: 256 گیگابایت
حسگرها: قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), روشنایی (Light), ژیروسکوپ (Gyro)
طیف رنگ (Color Spectrum), اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)
مقاوم در برابر آب مناسب عکاسی, مجهز به حسگر اثرانگشت, مناسب عکاسی سلفی,
مناسب بازی مجهز به حسگر تشخیص چهره
- وضعیت : موجود نیست
- کلمات کلیدی : گوشی های رده بالا ، گوشی موبایل ، هوآوی 2 سیمکارت ، هوآوی دو سیمکارت ، گوشی موبایل هوآوی Huawei P30 Pro Dual SIM ، Huawei P30 Pro ، دو سیم کارت ، هوآوي مدل P30 Pro دو سيم کارت
هوآوی با تولید گوشی P30 Pro مرز بین گوشیهای سری Mate و P را کمرنگ کرده است. این شرکت در سالهای اخیر تقریباً هر
شش ماه یکبار طرفداران گوشیهای موبایل را هیجانزده میکند. گوشی P 30 Pro تقریباً هر آنچه در Mate 20 Pro دیده بودیم را
در خود دارد؛ با این تفاوت که ویژگیهایی جدید به آن اضافه شده است. بیش از هر چیز 4 دوربین قاب پشتی این گوشی نگاهها را
به خود معطوف کرده است. این سنسورهای 4 گانه که محصول شرکت مطرح لایکا (Leica) هستند، این گوشی را به دوربینی حرفهای
و ارزشمند تبدیل کردهاند. دوربین اصلی در این گوشی دارای سنسوری از نوع عریض (Wide) و با کیفیت 40 مگاپیکسل است.
این سنسور در کنار سنسور 20 مگاپیکسلی عکسهای فوقالعادهای برای طرفداران عکاسی به ارمغان میآورد.
اما این پایان کار نیست حسگر تلهفوتو 8 مگاپیکسلی در کنار سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی
مختلف را به وجود میآورند. دوربین سلفی هم به حسگری 32 مگاپیکسلی مجهز شده است تا این گوشی را به محصولی ایده آل
برای علاقهمندان به عکاسی تبدیل کند. نمایشگر پی 30 پرو هم از نوع OLED است و رزولوشن بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی 6.47
اینچیاش، حدود 398 پیکسل را در هر اینچ جا داده است. حاشیه اندک و نبود شیار نهچندان دوستداشتنی، ظاهری لوکس و مطلوب
به این گوشی داده است. قاب پشتی هم مانند دیگر گوشیهای امروزی براق است. این بدنه زیبا در مقابل خط و خش مقاومت زیادی دارد.
ویژگی دیگر مجهز شدن P 30 Pro به حسگر اثرانگشت در زیر صفحهنمایش است که مشابه آن را در قبلاً در Mate 20 pro دیده بودیم.
این فناوری خطوط انگشت شما را با استفاده از فناوری جدید شناسایی میکند و تنها با لمس انگشت شما قفل گوشی را بهسرعت باز
میکند. البته دوربین سلفی هم قادر است چهره کاربر را بهسرعت تشخیص دهد و قفل گوشی را باز کند.
نکته بعدی دربارهی این گوشی وجود چیپست قدرتمند و 7 نانومتری Kirin 980 است که خیال کاربر را ازپردازشهای بسیار سنگین هم
راحت میکند. این چیپست پرقدرت در کنار 8 گیگابایت رم و 256 گیگابایت حافظه داخلی قرار گرفته است تا انتظارات کاربران حرفهای
را بالا ببرد. قابلیت اتصال به شبکههای 4G با سرعت بالا، بلوتوث نسخهی 5.0، نسخه 9 از اندروید و از همه مهمتر باتری پرقدرت 4200
میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی خاص هستند. گفتنی است این محصول میتواند بهصورت بیسیم شارژ شود و مانند
یک پاوربانک مدرن،گوشیها یا دیگر دستگاههای مجهز به فناوری شارژ بیسیم را شارژ کند. به نظر میرسد گوشی P30 pro به بازار
عرضه شده است تا استانداردهای جدیدی را برای صنعت تولید گوشی همراه تعریف کند. در کنار حسگر اصلی RYYB از نوع عریض دو
سنسور دیگر قرار گرفتهاند؛ سنسور 20 مگاپیکسلی فوق عریض (Ultra-wide) برای عکسبرداری از مناظر گسترده و سنسور هیجانانگیز
تلهفتو از نوع پریسکوپی که زوم اپتیکال 5 برابر را امکانپذیر میکند. P30 Pro با ادغام اطلاعات این سه لنز زوم ترکیبی 10 برابر را امکانپذیر
میکند که اگر بخواهیم بهسادگی بیان کنیم، بهترین میزان بزرگنمایی است که تاکنون روی یک گوشی موبایل دیده شده است.
البته میتوانید با امکان بزرگنمایی 50 برابر دیجیتال هم عکاسی کنید اما کیفیت نهایی ایین خواهد آمد و سروکله زدن با گوشی برای
گرفتن بهترین چارچوب عکاسی مشکل خواهد بود. نکته جالب دیگر در طراحی این گوشی این است که نمیتوانید اسپیکر مکالمه
را با چشم بیابید. هوآوی در این گوشی از فناوری شناوری الکترومغناطیسی (Electromagnetic Levitation) استفاده کرده است تا
اسپیکر صدای مکالمه را زیر صفحهنمایش قرار دهد. دیگر ویژگی این گوشی که در صفحهنمایش آن به کار گرفته شده است، حسگر
تشخیص اثرانگشتی است که روی صفحهنمایش جا خوش کرده است. هوآوی در این گوشی از حسگر اپتیکال برای شناختن خطوط
اثرانگشت بهره گرفته است. تراشه Kirin 980 از نوع 7 نانومتری است که برای اولین بار در گوشی Mate 20 Pro به کار گرفته شده و
امتحانش را پس داده بود. وجود این تراشه روی P30 Pro هم به معنی عملکرد کاملاً ایده آل و مصرف باتری کمتر است.
| ابعاد : | 8.4 × 73.4 × 158 میلیمتر |
| وزن : | 192 گرم |
| ساختار بدنه: | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه) دارای استاندراد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متری) |
| ویژگیها: | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
| دو سیم کارت : | ![]() |
| قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
| تراشه: | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Chipset |
| پردازنده ی مرکزی: | Dual-core Cortex-A76 + Dual-core Cortex-A76 + Quad-core Cortex-A55 CPU |
| نوع پردازنده: | 64 بیت |
| فرکانس پردازنده : | 2.6، 1.92 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده ی گرافیکی | Mali-G76 MP10 GPU |
| حافظه داخلی : | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 8 گیگا بایت |
| نوع کارت حافظه قابل نصب : | Nano Memory |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه: | 256 گیگا بایت |
| صفحه نمایش لمسی : | ![]() |
| نوع صفحه نمایش اصلی : | OLED |
| اندازه صفحه نمایش اصلی : | 6.47 اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش اصلی : | 1080 × 2340 | Full HD |
| تعداد رنگ صفحه نمایش اصلی : | 16 میلیون رنگ |
| قابلیت های صفحه نمایش : | تراکم پیکسلی: 398 پیکسل بر هر اینچ پشتیبانی از HDR10 و DCI-P3 |
| باند شبکه | 2G، 4G |
| توضیحات 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
| توضیحات 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| توضیحات 4G: | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 6|900, 7|2600, 8|900, 9|1800, 12|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300 LTE-A از نوع Cat21 با سرعت دانلود 1400 مگابیت بر ثانیه و آپلود 200 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی: | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared |
| GPRS: | ![]() |
| EDGE | ![]() |
| Wi-Fi: | ![]() |
| توضیحات Wi-Fi : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band,Wi-Fi Direct, Hotspot |
| فنآوری مکانیابی: | ![]() |
| توضیحات فنآوری مکانیابی : | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
| بلوتوث : | ![]() |
| نسخه بلوتوث : | 5, A2DP, LE, aptX |
| USB : | ![]() |
| نسخه USB : | USB Type-C 1.0 |
| دوربین : | ![]() |
| کیفیت دوربین : | 40.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین : | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | چهار دوربین 40.0 مگاپیکسل + 20.0 مگاپیکسل + 8.0 مگاپیکسل + TOF 3D دوربین 40 مگاپیکسلی از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.6، سایز سنسور 1/7 اینچ (''Sensor Size 1/7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 27 میکرومتر (27µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) دوربین 20 مگاپیکسلی از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.2، سایز سنسور 1/2.7 اینچ (''Sensor Size 1/2.7)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 16 میکرومتر (16µm Pixel Size) و فناوری فوکوس Phase Detection دوربین 8.0 مگاپیکسلی پریسکوپی از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/3.4، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 125 میکرومتر (125µm Pixel Size)، فناوری فوکوس Phase Detection، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) و زوم اپتیکال 5برابر (5x Optical Zoom) دوربین چهارم از نوع مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D) مجهز به لنز Leica قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR پشتیبانی از حالت واقعیت افزوده (AR) |
| فلاش : | ![]() |
| نوع فلاش : | Dual LED |
| دوربین مکالمه ویدئویی(سلفی) : | ![]() |
| توضیحات دوربین مکالمه ویدئویی (سلفی): | دارای سنسور با رزولوشن 32 مگاپیکسل دارای دریچهی دیافراگم f/2.0، از نوع عریض (Wide) فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| قابلیت فیلمبرداری : | ![]() |
| توضیحات فیلم : | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS) |
| فوکوس اتوماتیک : | ![]() |
| فیش 3.5 میلیمتری صدا : | ![]() |
| نوع زنگ : | ویبریشن; MP3, WAV زنگ |
| دفترچه تلفن : | ![]() |
| توضیحات دفترچه تلفن : | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| اطلاعات تماس ها : | ![]() |
| سیستم عامل : | Android |
| ورژن سیستم عامل : | Pai 9.0 |
| جاوا : | ![]() |
| PDF : | ![]() |
| مایکروسافت آفیس : | ![]() |
| sms : | ![]() |
| mms : | ![]() |
| ایمیل : | ![]() |
| Push Email : | ![]() |
| Instant Messaging : | ![]() |
| مرورگر وب : | HTML5 |
| پخش موسیقی : | ![]() |
| فرمت موسیقی : | MP3 , eAAC , WMA , WAV , Flac |
| پخش ویدئو : | ![]() |
| فرمت پخش ویدئو : | MP4 , DivX , XviD , WMV , H.265 |
| ضبط صدا : | ![]() |
| رادیو : | ![]() |
| حسگرها | قطبنما (Compass)، مجاورت ( Proximity )، روشنایی (Light) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (Color Spectrum) |
| NFC: | ![]() |
| هندزفری : | ![]() |
| OTG: | ![]() |
| فرمان صوتی : | ![]() |
| نوع باتری : | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر |
| ظرفیت باتری : | ظرفیت 4200 میلیآمپرساعت |
| سایر قابلیت ها : | مجهز به رابط کاربری EMUI 9.1 قابلیت شارژ سریع باتری 40 واتی (Fast wireless charging 40W) با شارژ 70 درصد در 30 دقیقه قابلیت شارژ سریع بیسیم باتری 15 واتی (Fast wireless charging 15W) قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power bank/Reverse wireless charging) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) پشتیبانی از Dolby Atmos Sound فناوری فوکوس : Phase Detection خروجی صدا 32-bit/384kHz |
| اقلام همراه گوشی : | دفترچه راهنما , کابل USB , هدفون , کاور , شارژر |
| مارک : | Huawei |
نظر خود را توسط فرم زیر ارسال نمایید :


